順位表
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 関東1部
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昌平高等学校サッカー部 (埼玉県) | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 39 | 18 | 21 | |||
帝京高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 | |||
東京ヴェルディユース (東京都) | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | |||
鹿島アントラーズユース (茨城県) | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 38 | 30 | 8 | |||
三菱養和サッカークラブユース (東京都) | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | |||
浦和レッドダイヤモンズユース (埼玉県) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | |||
矢板中央高等学校サッカー部 (栃木県) | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 | |||
鹿島学園高等学校サッカー部 (茨城県) | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 21 | 40 | -19 | |||
流通経済大学付属柏高校サッカー部 (千葉県) | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | |||
西武台高等学校サッカー部 (埼玉県) | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 関東2部
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンフォーレ甲府U-18 (山梨県) | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | |||
高崎健康福祉大学高崎高等学校サッカー部 (群馬県) | 15 | 31 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | |||
山梨学院高等学校サッカー部 (山梨県) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | 2 | |||
桐蔭学園高等学校サッカー部 (神奈川県) | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | |||
矢板中央高等学校サッカー部B (栃木県) | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 | |||
関東第一高等学校サッカー部 (東京都) | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京 2022
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大學久我山高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 49 | 21 | 28 | |||
成立学園高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 54 | 20 | 34 | |||
FC東京U‐18B (東京都) | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 38 | 38 | 0 | |||
駒澤大学高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 32 | 37 | -5 | |||
大成高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | |||
FC町田ゼルビアユース (東京都) | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | |||
堀越高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33 | 42 | -9 | |||
実践学園高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | |||
修徳高等学校サッカー部 (東京都) | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 29 | 36 | -7 | |||
早稲田実業学校高等部サッカー部 (東京都) | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 15 | 37 | -22 |
東京都大学リーグ 2022 1部
チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学サッカー部 (山梨県) | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 72 | 21 | 51 | |||
立教大学体育会サッカー部 (東京都) | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 46 | 16 | 30 | |||
東京経済大学体育会サッカー部 (東京都) | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | |||
亜細亜大学体育会サッカー部 (東京都) | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 32 | 22 | 10 | |||
國學院大學体育連合会蹴球部 (東京都) | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 51 | 30 | 21 | |||
東京農業大学農友会サッカー部 (東京都) | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 36 | 31 | 5 | |||
成蹊大学体育会蹴球部 (東京都) | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 24 | 26 | -2 | |||
朝鮮大学校体育会サッカー部 (東京都) | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | |||
学習院大学輔仁会サッカー部 (東京都) | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 | -21 | |||
帝京大学体育局サッカー部 (東京都) | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 24 | 55 | -31 | |||
上智大学体育会サッカー部 (東京都) | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 19 | 47 | -28 | |||
玉川大学体育会サッカー部 (東京都) | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 16 | 52 | -36 |